2021年度の料金
入学申請料 | ¥20,000 |
入学金 | ¥150,000 |
施設設備費 | ¥250,000 |
年間維持費 (2021年4月 – 2022年3月) | ¥150,000 |
授業料 (ターム1: 4月-7月, ターム2: 8月-12月, ターム3: 1月-3月) | |||
Infant | ターム1 | ターム2 | ターム‘3 |
半日 週3日 | ¥184,000 | ¥230,000 | ¥138,000 |
半日 週4日 | ¥208,000 | ¥260,000 | ¥156,000 |
半日 週5日 | ¥248,000 | ¥310,000 | ¥186,000 |
一日 週3日 | ¥244,000 | ¥305,000 | ¥183,000 |
一日 週4日 | ¥276,000 | ¥345,000 | ¥207,000 |
一日 週5日 | ¥330,000 | ¥412,500 | ¥247,500 |
Toddler | ターム1 | ターム2 | ターム‘3 |
週4日 | ¥276,000 | ¥345,000 | ¥207,000 |
週5日 | ¥330,000 | ¥412,500 | ¥247,500 |
Preschool, Pre-K, Kindergarten | |||
ターム1 | ターム2 | ターム‘3 | |
週5日 | ¥330,000 | ¥412,500 | ¥247,500 |
その他
- スクールランチ (¥450 /日)
- デイケア費 (8:00-8:30, 15:30-18:00) 通常料金 ¥600 /30 分間 , 事前予約 ¥300 /30分間
- スクールバック、スクールユニフォーム
- イベント費
- EAL サポート費
幼児教育・保育の無償化(認可外保育施設)
江西インターナショナルスクール幼稚部は、認可外保育施設(無認可保育施設)として名古屋市に登録されています。
市町村が提供する「子どもの教育・保育無償化」の補助金を受けることができます。 詳細については下記リンクよりご確認ください。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/musyouka/about/en/index.html
名古屋市ウェブサイト
https://www.city.nagoya.jp/kodomoseishonen/page/0000119999.html